Résultats ½ fond adultes
Les résultats de nos athlètes dans les épreuves de fond de cette fin de semaine sont disponibles.
La SAINTÉLYON 62e édition
Chez les femmes :
| Nom | Classement scratch | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Maryline SOULAT | 285e | SE F | 138e | 11h15’02 » |
| Magali DARGENT | 353e | V2 F | 61e | 11h55’31 » |
Chez les hommes :
Excellentes performances de Yoan DERCOURT, Nicolas BIÉ et Alexandre MOUREUX.
| Nom | Classement scratch | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Yoan DERCOURT | 12e | SE H | 10e | 5h50’17 » |
| Nicolas BIÉ | 30e | V1 H | 5e | 6h23’21 » |
| Alexandre MOUREUX | 250e | SE H | 149e | 7h39’31 » |
| Pierre BIGOT | 2763e | V2 H | 317e | 10h16’24 » |
| Jean-Pascal GUIRAMAND | 3178e | V2 H | 380e | 10h37’15 » |
Course en relais de quatre
| Nom | Classement scratch | Classement Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|
| Sébastien GIGAREL | 209e | 170e | 1h45’49 » |
| Clara GAILLARD | 265e | 63e | 1h43’55 » |
| Eddy GUILLAUME | 313e | 233e | 3h20’14 » |
| Jérémy ROUX | 62e | 58e | 1h39’55 » |
| L’équipe | 243e | 92e | 8h31’29 » |
Marche nocturne Roanne-Thiers 91e édition
Pierre PITOT, Thierry BEAUMONT et René MÉRY terminent ensemble en un peu plus de 7 heures cette randonnée de nuit non chronométrée de 57 km.
Admin
