Semi-marathon de Rome-2017
Hassan a décroché la 7e place du semi-marathon de Rome en 1h02’51”. Il est classé 1r européen, et le vainqueur a réalisé un chrono de 59’18 ».
Hassan a cherché à courir un peu plus vite que son allure marathon, sans pour cela « se taper dedans » pour assurer une bonne récupération et pouvoir enchaîner avec la suite de sa préparation marathon.
| Place | Prénom-Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1r | Guye ADOLA | Éthiopie | 59’18” |
| 2e | Justus KANGOGO | Kénya | 59’31” |
| 3e | Peter KWEMOI NDOROBO | Kénya | 1h00’13” |
| 4e | Philip KANGOGO | Kénya | 1h00’57” |
| 5e | Geoffey KUSUROGEOFFEY | Uganda | 1h01’15” |
| 6e | Aziz LAHBABI | Maroc | 1h02’41” |
| 7e | Hassan CHAHDI | France | 1h02’51” |
Alain CALANDREAU
