Des chiffres et des lettres
Résultats exhaustifs du premier tour des interclubs 2018 pour la région Auvergne-Rhône Alpes.
Classement du club :
| Classement | Nbre points | Club |
|---|---|---|
| 1 | 50206 | ANNECY HAUTE SAVOIE A.-1 |
| 2 | 47948 | CLERMONT ATHLÉTISME AUVERGNE-2 |
| 3 | 47592 | EA BOURG-EN-BRESSE-1 |
| 4 | 47210 | ASVEL VILLEURBANNE |
| 5 | 46833 | E A RHONE VERCORS 26 07-1 |
| 6 | 46518 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS |
| 7 | 45774 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38-1 |
| 8 | 45298 | A SUD ARDECHE DROME-1 |
| 9 | 44597 | EA CENTRE ISERE |
| 10 | 44266 | FAC ANDREZIEUX |
| 11 | 43671 | ATHLETIC CLUB TASSIN |
| 12 | 43234 | US OYONNAX |
| 13 | 41837 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 14 | 39993 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE |
| 15 | 39170 | EA MOULINS-YZEURE-AVERMES-1 |
| 16 | 38970 | CORREZE ATHLÉ |
| 17 | 37570 | CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRES-1 |
| 18 | 32506 | LYON ATHLETISME-2 |
| 19 | 27141 | ENTENTE SUD LYONNAIS-2 |
| 20 | 22114 | CLERMONT ATHLÉTISME AUVERGNE-3 |
| 21 | 21746 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38-2 |
Place maintenant aux résultats individuels chez les féminines:
| Épreuve | Prénom | Nom | Perf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Léna | MOINE-PICARD | 13”37 | 738 |
| Lucie | HAMEL | 13”54 | 709 | |
| 200 m | Marianne | WIRTH | 28”47 | 650 |
| Capucine | LEMOINE | 28”94 | 614 | |
| 400 m | Clara | VIRICEL | 57”86 | 910 |
| Arielle | CAMPESTRE | 68”98 | 563 | |
| 800 m | Lise | JAMET | 2’29”37 | 696 |
| Juliette | CALANDREAU | 2’29”80 | 690 | |
| 1500 m | Violaine | BLANC | 5’35”51 | 560 |
| Eulalie | SANCHEZ | 5’44”93 | 509 | |
| 3000 m | Anouk | SCHLEICH | 11’54”81 | 597 |
| Flore | CONSTANTIN | 12’56”66 | 455 | |
| 100 m H | Anissa | BEN TALEB | 15”39 | 849 |
| Pauline | COLLOMBIN | 18”12 | 561 | |
| 400 m H | Lucile | CHARAMEL | 73”30 | 670 |
| Adèle | ZGAINSKI | 75”93 | 609 | |
| Hauteur | Léna | MOINE-PICARD | 1,45 m | 687 |
| Adèle | ZGAINSKI | 1,30 m | 546 | |
| Perche | Nora | BEN TALEB-SEDAINE | 2,00 m | 362 |
| Lucile | CHARAMEL | 1,80 m | 303 | |
| Longueur | Marianne | WIRTH | 5,07 m | 798 |
| Pauline | COLLOMBIN | 4,81 m | 743 | |
| Triple saut | Anissa | BEN TALEB | 11,18 m | 832 |
| Capucine | LEMOINE | 8,90 m | 606 | |
| Poids | Anne | ROGER | 9,16 m | 534 |
| Clara | VIRICEL | 7,84 m | 453 | |
| Disque | Pascale | SEDAINE | 20,96 m | 358 |
| Maëlis | PIVOT-PAJOT | 3,71 m | 227 | |
| Marteau | Nora | BEN TALEB-SEDAINE | 31,98 m | 483 |
| Arielle | CAMPESTRE | 12,27 m | 170 | |
| Javelot | Ilyana | CHERIGUI | 20,57 m | 354 |
| Saliha | CHERIGUI | 18,98 m | 325 | |
| 4×100 m | Lucie, Marianne, Anissa, Léna | 52”12 | 728 | |
| 4×400 m | Lucile, Clara, Juliette, Lise | 4’20”62 | 751 | |
| 3000 m marche | Chantal | DEBERNARD | 17’41”27 | 576 |
| Éva | VLASOVA | 19’46”99 | 411 | |
Chez les masculins, c’est pas mal non plus:
| Épreuve | Prénom | Nom | Perf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Emmanuel | BADIN | 12”17 | 574 |
| Michel | LEVÉZIEL | 12”34 | 534 | |
| 200 m | Julien | LAMOUROUX | 22”24 | 893 |
| Malik | BRABANT | 25”41 | 517 | |
| 400 m | Damien | CORDEIRO | 53”09 | 685 |
| Marc | WALLACH | 55”07 | 584 | |
| 800 m | Julien | CALANDREAU | 1’56”19 | 857 |
| Mathis | JANVIER | 2’05”32 | 636 | |
| 1500 m | Olivier | HEASLIP | 4’10”63 | 734 |
| Gaëtan | PRIGENT | 4’54”18 | 499 | |
| 3000 m | Hocine | BOUTRIA | 8’48”07 | 792 |
| Emmanuel | TAPIE | 8’56”61 | 750 | |
| 110 m H | Enzo | BRAS | 16”18 | 708 |
| Gaël | CLÉMENT | 17”03 | 589 | |
| 400 m H | Sébastien | SIEFFERT | 62”91 | 579 |
| Benoît | CALANDREAU | 64”52 | 524 | |
| 3000 m steeple | Quentin | MERCURI | 9’17”73 | 922 |
| Frédéric | CONSTANTIN | 9’50”08 | 792 | |
| Hauteur | Gaël | CLÉMENT | 1,70 m | 655 |
| Mathieu | LAMOUROUX | 1,65 m | 612 | |
| Perche | Enzo | BRAS | 3,20 m | 517 |
| Guillaume | Roche | 3,20 m | 517 | |
| Longueur | Julien | LAMOUROUX | 7,45 m | 1019 |
| Damien | CORDEIRO | 5,97 m | 704 | |
| Triple saut | Malik | BRABANT | 11,14 m | 556 |
| Mathis | MALHAIRE | 11,03 m | 544 | |
| Poids | Stéphane | ROCHE | 12,45 m | 673 |
| Guillaume | ROCHE | 10,26 m | 544 | |
| Disque | Nicolas | PERRIN-CAILLE | 27,90 m | 475 |
| David | PERRIN-CAILLE | 25,38 m | 429 | |
| Marteau | Mehdi | BEN TALEB | 35,58 m | 515 |
| Auguste | MBARGA | 23,17 m | 327 | |
| Javelot | Benoît | CALANDREAU | 37,80 m | 505 |
| Frédéric | CONSTANTIN | 36,86 m | 492 | |
| 4×100 m | Damien, Enzo, Gaël, Mathieu | 44”18 | 792 | |
| 4×400 m | Mathis, Quentin, Julien, Frédéric | 3’33”66 | 727 | |
| 3000 m marche | Richard | BRANLE-BRANICKI | 25’23”28 | 666 |
| René | MÉRY | 29’19”34 | 436 | |
Admin
