Cross de St Égrève – Minimes
18 minimes de l’A.L. Voiron Athlétisme furent au départ du cross de St Égrève. Beau parcours et temps idéal.
Chez les filles, elles étaient 8 au départ. Il faut noter la belle 7e place de Romane JAMET.

Le groupe incomplet des minimes filles.
| Nom | Prénom | Sexe | Place |
|---|---|---|---|
| JAMET | Romane | F | 7e |
| DURIF-VARAMBON | Juliette | F | 19e |
| LEMOINE | Myrtille | F | 20e |
| PEYRACHE | Maelle | F | 21e |
| PRIGENT | Noémie | F | 27e |
| CRÉMILLIEUX | Camille | F | 31e |
| LERASLE | Louna | F | 33e |
| DURHÔNE | Aurégane | F | 35e |
Il y a 3 équipes classées qui terminent respectivement aux 3e, 5e et 7e places.
Chez les garçons, ils étaient 10 au départ. Belle performance de Maël DURAND-TERRASSON qui termine 7e.

Le groupe des minimes garçons.
![]() Clément |
![]() Maël |
| Nom | Prénom | Sexe | Place |
|---|---|---|---|
| DURAND-TERRASSON | Maël | G | 7e |
| DELORE | Arthur | G | 12e |
| DURAND-TERRASSON | Dorian | G | 17e |
| GUILLERAUD | Jules | G | 23e |
| LEYENDECKER | Loïc | G | 31e |
| DUVAL | Clément | G | 35e |
| RAVATIN | Damien | G | 46e |
| RICHARD | Nathan | G | 47e |
| LAMOUROUX | Noé | G | 48e |
| DAVID | Timothée | G | 50e |
Il y a 3 équipes classées qui terminent aux 2e, 7e et 9e places.
Un beau début de saison pour nos minimes. Rendez-vous dans 10 jours au parc de la Frange Verte pour le cross d’Échirolles.
François PRIGENT


