Départementaux Minimes
Dimanche 26 mai, 20 minimes de l’AL Voiron Athlétisme ont participé aux départementaux individuels à Bourgoin Jallieu, sous un beau soleil.
Belle participation du groupe minimes avec 14 filles et 6 garçons présents. 11 athlètes se sont qualifiés pour la finale régionale de triathlon du 7 juillet prochain à Grenoble.
Les podiums du jour chez les filles. Médaille d’or pour :
- Paola SIXT 13”13 au 100 m et
- Laura LOCATELLI 12’08” au 2000 m marche.
![]() Paola vainqueur du 100 m |
![]() Laura vainqueur du 2000 m marche |
Médailles d’argent :
- Romane JAMET avec 7’38” au 2000 m plat et 24,41 m au disque et
- Juliette DURIF-VARAMBON avec 8,64 m au poids.
![]() Romane 2e au 2000 m |
![]() Juliette 2e au poids |
Médailles de bronze pour :
- Léane GAJEAN avec 3’30” au 1000 m,
- Paola SIXT avec 13”17 au 80 m haies,
- Juliette DURIF-VARAMBON avec 34”41 au 200 m haies et
- le relais 4 x 60 m minimes filles (Juliette, Paola, Maëlle Peyrache et Victoria Allagnat).
![]() Léane 3e |
![]() Paola 3e au 80 m h |
![]() Juliette 3e au 200 m h |
![]() Relai 4 x 60 m 2e passage |
| Nom/Prénom | 50 | 100 | 80 H | 200 H | 1000 | 2000 | 2000 m | Haut. | Lon. | Pds | Disq. | Jav. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLAGNAT V. | 14”40 | 9’10”34 | 1,30 | 4,11 | ||||||||
| BRABANT L. | 14”53 | 4,25 | 17,66 | |||||||||
| BUN-PATOUX A. | 8”02 | 4’11”00 | 3,25 | 5,72 | ||||||||
| DURIF-VARAMBON J. | 13”81 | 34”41 | 4,36 | 8,64 | ||||||||
| GAJEAN L. | 3’30”18 | 4,17 | 17,76 | |||||||||
| JAMET R. | 7”52 | 7’38”49 | 4,15 | 24,41 | ||||||||
| LELOUP A. | 14”80 | 1,26 | ||||||||||
| LOCATELLI L. | 1208”24 | 3,74 | 7,32 | |||||||||
| MATHIEU M. | 8’07”60 | 4,10 | 17,37 | |||||||||
| PEYRACHE M. | 14”41 | 3,79 | 14,99 | |||||||||
| POITUX J. | 15”32 | 4,13 | 11,58 | |||||||||
| RENARD C. | 7”76 | 3,77 | 18,04 | |||||||||
| SIXT P. | 13”13 | 13”17 | 1,26 | 4,44 | ||||||||
| SOUROUILLE L.-M. | 8”16 | 4’17”27 | 3,56 | 5,85 |
À partir de ces épreuves, un triathlon a été évalué. La meilleure des minimes a marqué 118 points. En gras les qualifiées pour la finale AURA des pointes de couleur. Voici comment se sont classées nos filles :
| Place | Points | Nom/Prénom |
|---|---|---|
| 5e | 94 | JAMET Romane |
| 11e | 85 | DURIF-VARAMBON Juliette |
| 14e | 84 | SIXT Paola |
| 17e | 81 | MATHIEU Marion |
| 23e | 73 | GAJEAN Léane |
| 24e | 73 | ALLAGNAT Victoria |
| 26e | 72 | LOCATELLI Laura |
| 32e | 67 | BRABANT Lila |
| 35e | 63 | RENARD Capucine |
| 39e | 58 | LELOUP Alix |
| 41e | 57 | PEYRACHE Maëlle |
| 50e | 49 | POITUX Juliette |
| 51e | 48 | SOUROUILLE Louna-Mahé |
| 53e | 46 | BRUN-PATOUX Agathe |
Les podiums du jour chez les garçons. Médaille d’or pour :
- Axel BERGER 10’49” au 3000 m course.
Médailles d’argent :
- Maël DURAND-TERRASSON avec 10’57” au 3000 m plat.

Axel et Maël aux deux premières places
Médailles de bronze pour :
- Maël Durand-Terrasson avec 23,54 m au disque.

Maël 3e au disque
| Nom/Prénom | 100 m | 200 mH | 1000 m | 3000 m | Haut. | Lon. | Pds | Disq. | Jav. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGER Axel | 12”68 | 10’49”97 | 5,11 | 20,47 | |||||
| DURAND-TERRASSON Maël | 32”28 | 10’57”25 | 1,50 | 23,54 | |||||
| DUVAL Clément | D.N.S. | D.N.S. | 8,97 | 22,70 | |||||
| LEYENDECKER Loïc | 36”55 | 3’29”45 | 1,26 | 22,92 | |||||
| RICHARD Nathan | 12”52 | 3’39”69 | 4,78 | 21,51 | |||||
| ROBERT Mathéo | 12”91 | 3’14”28 | 1,42 | 21,27 |
À partir de ces épreuves, un triathlon a été évalué. Le meilleur des minimes a marqué 124 points. En gras les qualifiés pour la finale AURA des pointes de couleur. Voici comment se sont classés nos garçons :
| Place | Points | Nom/Prénom |
|---|---|---|
| 20e | 77 | BERGER Axel |
| 22e | 74 | RICHARD Nathan |
| 25e | 69 | DURAND-TERRASSON Maël |
| 28e | 67 | ROBERT Mathéo |
| 36e | 49 | LEYENDECKER Loïc |
| N.C. | – | DUVAL Clément |
Bravo à tous nos jeunes pour leur belle implication et ces bons résultats.
Merci au starter Joël VIET et aux parents jurys :
- Christine GENELOT,
- Bruno DURAND-TERRASSON et
- Carine MATHIEU
pour leur aide.
Rendez-vous dimanche 9 juin à Moirans pour le triathlon Équip’ Athlé.








