Marathon de Budapest
L’AL Voiron Athlétisme était présente ce dimanche 7 octobre au marathon de Budapest où il y avait 6000 participants. Sur un circuit plat, de part et d’autre du Danube, les Voironnais ont réussi de belles performances.

L’AL Voiron Athlétisme à Budapest
Voici les performances en question :
| Classement scratch | Temps | Prénom Nom | Catégorie | Classement catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 195e | 3h52’40” | Dominique TOURNIER | W50 | 8e |
| 774e | 4h31’32” | Linda ATTIG | W35 | 135e |
| 243e | 3h18’59” | Claude BREYSSE | M55 | 4e |
| 260e | 3h19’50” | Guy DELICOURT | M65 | 1r |
| 492e | 3h28’53” | René MÉRY | M50 | 38e |
| 1200e | 3h50’53” | Henri CHABERT | M55 | 32e |
Nous avons, Claude BREYSSE et moi, accompagné, en fin de course, René et le frère de Claude qui de son côté à bouclé la distance en 3h27’13”.
Les coureurs et accompagnateurs-supporters baignent à présent dans l’ambiance de la capitale de la Hongrie.
Guy DELICOURT
