Meeting de Voiron-ÉA et poussins
C’est sous un beau soleil que le meeting de Voiron pour les Éveils Athlé et poussins s’est déroulé, ce mercredi 10 mai 2017.
Les clubs de Moirans, Rives, St Égrève et bien sûr de Voiron étaient présents, accompagnés de nombreux parents.

Une vue de groupe
| Club | Filles | Garçons | Total |
|---|---|---|---|
| C.A. Moirans | 6 | 8 | 14 |
| E.A. Rives | 6 | 3 | 9 |
| U.S. St Égrève | 14 | 21 | 35 |
| A.L. Voiron Athlétisme | 13 | 13 | 26 |
Poussines nées en 2007
| Prén. | Nom | Club | 30m | pts | 30mh | pts | Long | pts | Lanc | pts | Trail | Tot | Clt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élisa | FUGIER | ALV | 5,40 | 32 | 6,80 | 24 | 3,00 | 17 | 6,4 | 15 | 10 | 98 | 1 |
| Élise | REBAUD | ALV | 5,35 | 34 | 6,30 | 32 | 2,90 | 15 | 4,8 | 7 | 9 | 97 | 2 |
| Jeanne | DE PAEPE | ALV | 5,55 | 28 | 6,50 | 29 | 2,85 | 14 | 7,0 | 18 | 7 | 96 | 3 |
| Manon | BOYÉ | ALV | 5,80 | 21 | 6,60 | 27 | 2,80 | 12 | 5,0 | 8 | 6 | 74 | 4 |
| Katell | LEFEBVRE | ALV | 6,00 | 18 | 7,25 | 18 | 2,85 | 14 | 5,4 | 10 | 8 | 68 | 5 |
| Auréane | TURLONI | USSE | 5,70 | 24 | 7,15 | 19 | 2,50 | 8 | 5,8 | 12 | 5 | 68 | 5 |
| Léna | DURON | USSE | 6,30 | 15 | 8,10 | 13 | 2,25 | 5 | 6,6 | 16 | 1 | 50 | 7 |
| Lily | GAJEAN | ALV | 6,45 | 13 | 7,70 | 16 | 2,00 | 3 | 5,4 | 10 | 4 | 46 | 8 |
| Calista | SIMONDIN | USSE | 6,30 | 15 | 8,15 | 12 | 2,30 | 6 | 4,6 | 6 | 2 | 42 | 9 |
| Zakia | YAHI | USSE | 6,20 | 16 | 8,15 | 12 | 2,30 | 6 | 4,6 | 6 | 2 | 42 | 10 |

Les poussines 2007 : vive l’esprit d’équipe
Poussines nées en 2006
| Prén. | Nom | Club | 30m | pts | 30mh | pts | Long | pts | Lanc | pts | Trail | Tot | Clt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manel | SALMI | USSE | 5,21 | 31 | 6,12 | 28 | 3,10 | 19 | 8,40 | 25 | 14 | 117 | 1 |
| Justine | SYLVESTRE | EAR | 5,35 | 27 | 6,35 | 24 | 3,15 | 20 | 7,40 | 20 | 15 | 106 | 2 |
| Stécy | BONNET | USSE | 5,47 | 23 | 6,25 | 26 | 2,95 | 16 | 8,20 | 24 | 10 | 99 | 3 |
| Éléa | GUILLERMIN | EAR | 5,30 | 28 | 6,40 | 24 | 2,95 | 16 | 6,80 | 17 | 11 | 96 | 4 |
| Jeanne | JOUBERT | USSE | 5,05 | 35 | 5,90 | 32 | 2,75 | 12 | 4,80 | 7 | 9 | 95 | 5 |
| Camille | GARREL | ALV | 5,40 | 25 | 6,44 | 23 | 2,85 | 14 | 7,00 | 18 | 14 | 94 | 6 |
| Tania | BUGNET | CAM | 5,54 | 24 | 6,20 | 27 | 2,90 | 15 | 6,40 | 15 | 12 | 93 | 7 |
| Lucie | LOPEZ | ALV | 5,20 | 30 | 6,44 | 23 | 2,45 | 7 | 7,40 | 20 | 7 | 87 | 8 |
| Victoria | BURLET | ALV | 5,28 | 29 | 6,65 | 19 | 2,70 | 11 | 7,20 | 19 | 2 | 80 | 9 |
| Inès | GHIRALDI | ALV | 5,62 | 19 | 6,62 | 20 | 2,70 | 11 | 6,60 | 16 | 4 | 70 | 10 |
| Maëlle | AUBERTEIN | USSE | 5,90 | 12 | 6,70 | 19 | 2,85 | 14 | 5,00 | 12 | 8 | 65 | 11 |
| Marie | THULLIEZ | ALV | 6,00 | 11 | 6,95 | 14 | 2,45 | 7 | 8,40 | 25 | 3 | 60 | 12 |
| Lilou | NOGUEIRA | CAM | 5,93 | 12 | 7,15 | 12 | 2,40 | 7 | 6,60 | 16 | 6 | 53 | 13 |
| Tessa | PAQUET | ALV | 5,81 | 14 | 7,32 | 11 | 2,00 | 3 | 6,60 | 16 | 5 | 49 | 14 |
| Lhya | NTYAME | ALV | 6,26 | 8 | 7,70 | 9 | 2,00 | 3 | 4,60 | 6 | 1 | 27 | 15 |
Éveil Athlé nés en 2010
| Prén. | Nom | Club | 30m | pts | 30mh | pts | Long | pts | Lanc | pts | Trail | Tot | Clt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoît | BLAECKE | USSE | 5,2 | 37 | 6,3 | 32 | 2,70 | 16 | 8,10 | 10 | 6 | 101 | 1 |
| Yael | FOUDRINIER | CAM | 5,7 | 24 | 6,4 | 30 | 2,75 | 17 | 12,20 | 18 | 7 | 96 | 2 |
| Léo | RICHARD | USSE | 5,8 | 20 | 5,9 | 38 | 2,15 | 7 | 6,50 | 7 | 4 | 76 | 3 |
| Alexis | BOYÉ | ALV | 5,7 | 23 | 6,6 | 27 | 2,30 | 9 | 6,80 | 7 | 5 | 71 | 4 |
| Alexis | CLAUDON | USSE | 6,0 | 18 | 6,8 | 25 | 2,70 | 16 | 5,80 | 5 | 4 | 68 | 5 |
| Nathan | MATHIEU | ALV | 6,4 | 13 | 6,5 | 29 | 2,20 | 8 | 6,80 | 7 | 2 | 59 | 6 |
| Pierrick | ALBERTIN | EAR | 6,3 | 15 | 6,9 | 23 | 2,35 | 9 | 5,00 | 5 | 1 | 53 | 7 |
Éveil Athlé nés en 2008
| Prén. | Nom | Club | 30m | pts | 30mh | pts | Long | pts | Lanc | pts | Trail | Tot | Clt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan | ROUX-SIBILON | ALV | 4,9 | 44 | 5,5 | 45 | 2,55 | 13 | 8,20 | 10 | 9 | 121 | 1 |
| Valentin | RONDWASSER | ALV | 5,2 | 38 | 5,8 | 41 | 2,70 | 16 | 7,40 | 8 | 10 | 113 | 2 |
| Jules | GIROUD-GARAMPON | ALV | 5,3 | 35 | 6,1 | 36 | 2,60 | 14 | 8,80 | 11 | 11 | 107 | 3 |
| Arthur | GARON | CAM | 5,4 | 32 | 5,7 | 42 | 2,45 | 10 | 11,40 | 16 | 5 | 105 | 4 |
| Hugo | FERRARD | USSE | 5,5 | 30 | 6,5 | 29 | 3,00 | 20 | 11,20 | 16 | 7 | 102 | 5 |
| Mattéo | LOCATELLI | USSE | 5,7 | 24 | 6,4 | 31 | 2,60 | 14 | 9,60 | 13 | 6 | 88 | 6 |
| Évan | LAUZET | USSE | 5,7 | 24 | 6,0 | 37 | 2,60 | 14 | 7,40 | 8 | 2 | 85 | 7 |
| Louis | JOURDAN | USSE | 6,1 | 17 | 6,2 | 33 | 2,70 | 16 | 8,80 | 11 | 7 | 84 | 8 |
| Valentin | HUBERT | USSE | 6,0 | 18 | 6,3 | 32 | 2,45 | 11 | 9,00 | 12 | 3 | 76 | 9 |
| Péio | BRIFFAUT | CAM | 6,3 | 14 | 7,6 | 16 | 2,20 | 8 | 5,80 | 5 | 1 | 44 | 10 |
| Noah | ARGENT | USSE | NP | – | NP | – | NP | – | 7,40 | 8 | 4 | 12 | 11 |
Les Éveil Athlé nés en 2008 montrent une belle cohésion en tête du classement!
Poussins nés en 2007
| Prén. | Nom | Club | 30m | pts | 30mh | pts | Long | pts | Lanc | pts | Trail | Tot | Clt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste | GUIRAL | USSE | 5,10 | 35 | 6,15 | 30 | 4,20 | 40 | 7,80 | 20 | 4 | 129 | 1 |
| Timéo | GRANGER-PACAUD | EAR | 5,15 | 34 | 6,15 | 30 | 3,50 | 23 | 8,30 | 23 | 11 | 121 | 2 |
| Alexis | BONNEFOY | ALV | 5,40 | 27 | 6,30 | 27 | 3,55 | 24 | 9,60 | 29 | 10 | 117 | 3 |
| Alexis | BLAECKE | USSE | 5,30 | 30 | 6,00 | 32 | 3,40 | 21 | 7,00 | 16 | 12 | 111 | 4 |
| Pierre | ROBERT | USSE | 5,35 | 29 | 6,75 | 20 | 3,55 | 24 | 7,80 | 20 | 9 | 102 | 5 |
| Corentin | GILOT | USSE | 5,70 | 19 | 6,70 | 21 | 3,25 | 18 | 8,20 | 22 | 7 | 87 | 6 |
| Paulin | GAUTHIER | ALV | 5,50 | 25 | 6,60 | 22 | 2,90 | 11 | 6,20 | 12 | 8 | 78 | 7 |
| Santiago | MOROTTE | ALV | 5,45 | 26 | 6,90 | 17 | 3,15 | 16 | 5,40 | 8 | 3 | 70 | 8 |
| Hugo | POPEK | ALV | 5,50 | 25 | 7,65 | 11 | 3,05 | 14 | 5,80 | 10 | 7 | 67 | 9 |
| Noah | FRAUDEAU | USSE | 5,75 | 18 | 7,65 | 11 | 2,90 | 11 | 6,60 | 14 | 1 | 55 | 10 |
| Zian | CALAMÉ | USSE | 6,00 | 13 | 7,65 | 11 | 3,00 | 13 | 6,20 | 12 | 2 | 51 | 11 |
| Théo | POPEK | ALV | 5,75 | 18 | NP | – | 2,90 | 11 | 6,00 | 11 | 5 | 45 | 12 |
Poussins nés en 2006
| Prén. | Nom | Club | 30m | pts | 30mh | pts | Long | pts | Lanc | pts | Trail | Tot | Clt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyllian | ÉBEMBI | ALV | 5,08 | 29 | 5,75 | 29 | 3,60 | 25 | 9,50 | 29 | 6 | 118 | 1 |
| Baptiste | COMTE | USSE | 5,12 | 28 | 6,20 | 22 | 3,30 | 19 | 10,50 | 34 | 7 | 110 | 2 |
| Aurélien | CHAVAGNAT | ALV | 5,12 | 28 | 6,20 | 22 | 3,40 | 21 | 8,95 | 26 | 8 | 105 | 3 |
| Natiss | GRASSI | USSE | 5,35 | 22 | 5,90 | 27 | 3,35 | 20 | 9,80 | 30 | 5 | 104 | 4 |
| Guillaume | GRAPPE | USSE | 5,25 | 24 | 6,95 | 9 | 3,25 | 18 | 9,95 | 31 | 4 | 86 | 5 |
| Pierre | VARNIER | ALV | 5,76 | 10 | 7,00 | 9 | 2,85 | 10 | 8,95 | 26 | 2 | 57 | 6 |
| Arthur | MAZEN | USSE | 5,56 | 15 | 6,80 | 12 | 3,00 | 13 | 5,95 | 11 | 3 | 54 | 7 |
| Thibaud | MAZEN | USSE | 5,95 | 6 | 7,00 | 9 | 2,60 | 5 | 6,50 | 14 | 1 | 35 | 8 |
Il ne faut pas manquer de remercier Ana FUGIER (12 ans) et Aloïs GELLENS (10 ans) pour avoir assuré, avec application, leur poste de starter. Chargement des résultats complets, tous clubs confondus.
