Meeting des Écoles d’Athlétisme à Rives
Le mercredi 12 juin avait lieu la dernière compétition pour l’École d’Athlétisme de l’A.L. Voiron Athlétisme. Elle se déroulait sur le stade de l’E.A. Rives. Le beau temps était au rendez-vous également. Nos jeunes athlètes ont bien progressé au cours de leur saison d’athlétisme. Ils ont bénéficié d’un chronométrage électrique avec Florian Monier à la baguette.

Chronométrage électrique
Malheureusement, le challenge Albert Chevalier, remporté l’an dernier, nous échappe et récompense le club de l’USSE Athlétisme (Saint Égrève).

Le groupe des enfants
Voici leurs résultats classés en fonction de l’âge des enfants.
Filles nées en 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pts | Nom/Prénom | Lancer | Pts | Lg | Pts | 30 mH | Pts | 30 m | Pts |
1re | 148 | |||||||||
2e | 147 | MEYER-PADELE Élisa | 20,50 m | 43 | 3,12 m | 26 | 6”19 | 33 | 5”00 | 45 |
4e | 128 | PICKAERTS Jeanne | 11,90 m | 19 | 3,18 m | 27 | 5”90 | 36 | 5”19 | 45 |
8e | 115 | GUELOUL Selmaa | 12,10 m | 20 | 2,65 m | 22 | 6”51 | 28 | 5”23 | 45 |
![]() Selma, Élisa et Jeanne |
![]() Timéo, Alexis et Nathan |
Garçons nés en 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pts | Nom/Prénom | Lancer | Pts | Lg | Pts | 30 mH | Pts | 30 m | Pts |
1r | 153 | |||||||||
4e | 112 | RIQUET Timéo | 20,60 m | 31 | 2,83 m | 18 | 6”53 | 28 | 5”31 | 35 |
11e | 98 | MATHIEU Nathan | 21,30 m | 32 | 2,65 m | 15 | 6”70 | 26 | 5”67 | 25 |
17e | 88 | BOYÉ Alexis | 12,45 m | 13 | 3,00 m | 21 | 6”47 | 29 | 5”66 | 25 |
Filles nées en 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pts | Nom/Prénom | Lancer | Pts | Lg | Pts | 50 mH | Pts | 50 m | Pts |
1re | 103 | |||||||||
5e | 64 | SAÏDI Sonia | 14,60 m | 20 | 2,93 m | 15 | 11”02 | 17 | 9”25 | 12 |
16e | 26 | GROSDENIER Gabrielle | 9,65 m | 6 | 2,70 m | 11 | 13”61 | 8 | 10”81 | 1 |
Garçons nés en 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pts | Nom/Prénom | Lancer | Pts | Lg | Pts | 50 mH | Pts | 50 m | Pts |
1r | 105 | |||||||||
11e | 72 | LAIR Amaury | 15,51 m | 19 | 3,43 m | 21 | 10”99 | 16 | 8”63 | 16 |
16e | 66 | MOREL Éliott | 16,65 m | 21 | 3,20 m | 17 | 11”20 | 15 | 9”05 | 13 |
16e | 62 | FAYE-CATELAN Romain | 21,93 m | 28 | 2,85 m | 10 | 11”74 | 13 | 9”33 | 11 |
![]() Éliott, Romain et Amaury |
![]() Lola |
Filles nées en 2008 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pts | Nom/Prénom | Lancer | Pts | Lg | Pts | 50 mH | Pts | 50 m | Pts |
1re | 110 | |||||||||
3e | 93 | VALTAT Lola | 21,74 m | 34 | 3,41 m | 25 | 10”41 | 19 | 8”88 | 15 |
Garçons nés en 2008 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pts | Nom/Prénom | Lancer | Pts | Lg | Pts | 50 mH | Pts | 50 m | Pts |
1r | 112 | |||||||||
9e | 84 | ROUX-SIBILON Nolan | 23,19 m | 33 | 3,30 m | 19 | 10”36 | 19 | 8”56 | 16 |
Merci aux parents qui ont participé aux jurys :
- Carine Mathieu,
- France Morel,
- Mme Pickaerts et
- M. Grosdenier.
![]() Mme Pickaerts |
![]() M. Grosdenier et sa fille Gabrielle |
Merci à la famille Gueloul pour l’envoi de photos qui ont complété celles que j’ai prises.