Tour Automnal Challenge Equip’Athlé-2017
Samedi 30 septembre, les benjamins et minimes disputaient le challenge Équip-athlé automnal au stade Pierre Rajon de Bourgoin-Jallieu. Malgré la pluie, les athlètes ont réalisé de bonnes performances.
| Nom | Prénom | Catégorie | Épreuve | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| DURIF-VARAMBON | Juliette | BE F | 50 m | 7”6 | 33 |
| longueur | 4,18 m | 31 | |||
| poids (2 kg) | 7,64 m | 24 | |||
| triathlon | 4e | 88 | |||
| LOCATELLI | Laura | BE F | 1000 m | 3’43”03 | 28 |
| longueur | 3,70 m | 24 | |||
| javelot (400 g) | 10,54 m | 15 | |||
| triathlon | 8e | 67 | |||
| MATHIEU | Marion | BE F | 1000 m | 3’30”24 | 34 |
| longueur | 3,61 m | 23 | |||
| javelot (400 g) | 17,83 m | 26 | |||
| triathlon | 7e | 83 | |||
| CHERIGUI | Ilyana | MI F | jeune juge | 2e | 5 |
| HAMEL | Lucie | MI F | 50 m | 7”47 | 28 |
| hauteur | DNS | 0 | |||
| longueur | DNS | 0 | |||
| LEMOINE | Myrtille | MI F | 80 m h | 12”89 | 36 |
| longueur | 4,80 m | 33 | |||
| triple saut | 10,34 m | 32 | |||
| triathlon | 2e | 101 | |||
| MOINE-PICARD | Léna | MI F | 80 m h | 13”28 | 33 |
| hauteur | 1,38 m | 27 | |||
| poids (3 kg) | 8,26 m | 27 | |||
| triathlon | 8e | 87 | |||
| PRIGENT | Noémie | MI F | 1000 m | 4’04”02 | 16 |
| longueur | 3,65 m | 18 | |||
| disque (800 g) | 21,01 m | 24 | |||
| triathlon | 36e | 58 |
Ces filles ont également participé aux relais 4 x 60 m :
| Relais | Composition | Catégorie | Place | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 60 m | DENIS A.-HÉBERT P.-MATHIEU M.-DURIF-VARAMBON J. | BE F | 1re | 35”14 | 23 |
| 4 x 60 m | HAMEL L.-LEMOINE M-MOINE-PICARD L.-PRIGENT N. | MI F | 1re | 33”45 | 25 |
Et pour les garçons :
| Nom | Prénom | Catégorie | Épreuve | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGER | Axel | BE M | 100 m | 13”54 | 28 |
| longueur | 3,93 m | 23 | |||
| javelot (500 g) | 17 m | 20 | |||
| triathlon | 14e | 71 | |||
| DURAND-TERRASSON | Dorian | BE M | 100 m | 15”75 | |
| longueur | 3,61 m | ||||
| javelot (500 g) | 12,33 m | ||||
| triathlon | 32e | 47 | |||
| DURAND-TERRASSON | Mael | BE M | 1000 m | 3’23”23 | 29 |
| hauteur | 1,40 m | 31 | |||
| disque (1 kg) | 18,38 m | 25 | |||
| triathlon | 8e | 85 | |||
| GUILLERAULD | Jules | BE M | 50 m h | 9”11 | 29 |
| hauteur | 1,32 m | 26 | |||
| javelot (500 g) | 24,88 m | 28 | |||
| triathlon | 9e | 83 | |||
| LEYENDECKER | Loïc | BE M | 50 m h | 10”44 | 18 |
| hauteur | 1,12 m | 14 | |||
| javelot (500 g) | 20,85 m | 24 | |||
| triathlon | 27e | 56 | |||
| RAVATIN | Damien | BE M | 1000 m | 3’53”05 | 18 |
| hauteur | 1,28 m | 24 | |||
| disque (1 kg) | 15,78 m | 21 | |||
| triathlon | 22e | 63 | |||
| RICHARD | Nathan | BE M | 50 m | 7”55 | 29 |
| hauteur | 1,24 | 22 | |||
| poids (3 kg) | 8,13 m | 26 | |||
| triathlon | 12e | 77 | |||
| CŒUR | Romain | MI M | 50 m | 7”47 | 18 |
| longueur | 4,26 m | 18 | |||
| poids (4 kg) | 7,04 m | 15 | |||
| triathlon | 32e | 51 |
Pour le relais :
| Relais | Composition | Caté. | Pl. | Tmps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 60 m | DURAND-TERRASSON M.-GUILLERAULT J.-LEYENDECKER L.-OLIVIER N. | BE M | 1r | 35”19 | 20 |
Admin
